Τόπος καταγωγής: | Shandong |
Μάρκα: | DALLAST |
Πιστοποίηση: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
Αριθμό μοντέλου: | Πρότυπα, μεταβλητά |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 η/υ |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | συρρικνωθείτε την ταινία, την παλέτα, την περίπτωση κοντραπλακέ και το κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
Χρόνος παράδοσης: | 20- 25 ημέρες μετά από κάτω - πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000pcs το χρόνο |
Μέγεθος: | Συνήθεια, cOem, Sdandard, μεταβλητό | σφραγίδα: | Hallite, SKF, NOK, Guarnitec, Parker |
---|---|---|---|
Υλικό: | Χάλυβας κραμάτων, χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο, 27SiMn | ράβδος εμβόλων: | Μετριάζοντας, καλυμμένο νικέλιο, χρώμιο ή κεραμικός |
Τύπος: | ενωμένος στενά υδραυλικός κύλινδρος | Δομή: | Τηλεσκοπικός πολυ σκηνικός κύλινδρος |
άντεξε το dia: | 100 | Περίγραμμα: | 84-265 |
Υψηλό φως: | multi stage telescopic hydraulic cylinder,hollow hydraulic cylinder |
3 4 ενιαία να ενεργήσουν 5 σταδίων ΚΑΡΦΙΤΣΑ τοποθετούν τηλεσκοπικό Tipper εκφορτωτών κυλίνδρων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
Μπορούμε να σχεδιάσουμε τον υδραυλικό κύλινδρο εμβόλων για αυτό που θέλετε εάν μπορείτε να μας παρέχετε οι ακόλουθες τεχνικές παράμετροι:
3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ |
||||||||
Πρότυπο |
Συνολικό κτύπημα |
Κλειστό μήκος |
Εκτεταμένο μήκος |
Πλάτος. βάση Μάτι καρφιτσών |
Diam.base μάτι καρφιτσών |
Πλάτος. τοπ μάτι καρφιτσών |
Diam.top μάτι καρφιτσών |
Βάρος (Λίβρες) |
Dallast-καρφίτσα-100-53-84 |
84 |
39 1/2 |
122 1/2 |
7 |
2» |
2 |
2» |
178 |
Dallast-καρφίτσα-100-53-126 |
126 |
54 1/2 |
180 1/2 |
7 |
2» |
2 |
1 3/4» |
215 |
Dallast-καρφίτσα-100-63-108 |
108 |
49 1/2 |
157 1/2 |
7 1/4 |
2» |
2 |
2» |
272 |
Dallast-καρφίτσα-100-63-120 |
120 |
53 1/2 |
174 1/2 |
7 1/4 |
2» |
2 |
2» |
265 |
Dallast-καρφίτσα-100-63-126 |
126 |
55 1/2 |
181 1/2 |
7 1/4 |
2» |
2 |
2» |
280 |
Dallast-καρφίτσα-100-63-132 |
132 |
57 1/2 |
189 1/2 |
7 1/4 |
2» |
2 |
2» |
310 |
Dallast-καρφίτσα-100-63-140 |
140 |
60 |
200 |
7 1/4 |
2» |
2 |
2» |
325 |
Dallast-καρφίτσα-100-73-120 |
120 |
53 1/8 |
173 1/8 |
8 5/8 |
2» |
2 |
2» |
383 |
Dallast-καρφίτσα-100-73-124 |
124 |
54 13/16 |
179 11/16 |
8 5/8 |
2» |
2 |
2» |
397 |
4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ | ||||||||
Πρότυπο | Συνολικό κτύπημα | Κλειστό μήκος | Εκτεταμένο μήκος | Πλάτος. μάτι καρφιτσών βάσεων | Diam.base μάτι καρφιτσών | Πλάτος. τοπ μάτι καρφιτσών | Diam.top μάτι καρφιτσών |
Βάρος (Λίβρες) |
Dallast-καρφίτσα-100-64-135/175 | 135 | 48 1/4 | 183 | 8 | 1 3/4» | 2 3/4 | 1 1/2» | 275 |
Dallast-καρφίτσα-100-64-156/175 | 156 | 53 1/4 | 209 1/4 | 7 1/8 | 1 3/4» | 2 3/4 | 1 1/2» | 301 |
Dallast-καρφίτσα-100-64-156 | 156 | 53 1/2 | 209 1/2 | 7 1/8 | 2» | 1 1/2 | 2» | 295 |
Dallast-καρφίτσα-100-74-135 | 135 | 48 1/2 | 182 1/2 | 8 5/8 | 2» | 2 | 2» | 340 |
Dallast-καρφίτσα-100-74-156 | 156 | 53 1/2 | 209 1/2 | 8 5/8 | 2» | 2 | 2» | 370 |
Dallast-καρφίτσα-100-74-180 | 180 | 59 1/2 | 239 1/4 | 8 5/8 | 2» | 2 | 2» | 448 |
5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ | ||||||||
Πρότυπο | Συνολικό κτύπημα | Κλειστό μήκος | Εκτεταμένο μήκος | Πλάτος. μάτι καρφιτσών βάσεων | Diam.base μάτι καρφιτσών | Πλάτος. τοπ μάτι καρφιτσών | Diam.top μάτι καρφιτσών |
Βάρος (Λίβρες) |
Dallast-καρφίτσα-100-85-190 | 190 | 54 | 244 | 9 1/2 | 2» | 2 | 2» | 520 |
Dallast-καρφίτσα-100-85-220 | 220 | 60 | 280 | 9 1/2 | 2» | 2 | 2» | 595 |
Dallast-καρφίτσα-100-85-235 | 235 | 65 | 300 | 9 1/2 | 2» | 2 | 2» | 632 |
Dallast-καρφίτσα-100-85-250 | 250 | 68 | 318 | 9 1/2 | 2» | 2 | 2» | 690 |
Dallast-καρφίτσα-100-85-265 | 265 | 71 | 336 | 9 1/2 | 2» | 2 | 2» | 710 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ariel